| Mitarbeiter (VZÄ) | Beitrag pro Monat | Beitrag pro Jahr |
|---|---|---|
| 0 – 2 | 33,75 € | 405,00 € |
| 3 – 5 | 38,75 € | 465,00 € |
| 6 – 10 | 50,00 € | 600,00 € |
| 11 – 15 | 63,00 € | 756,00 € |
| 16 – 20 | 71,25 € | 855,00 € |
| ab 21 | je weiterem VZÄ zusätzlich 2,00 € pro Monat | |
| Höchstbeitrag | 250,00 € | 3.000,00 € |
Zweitbetrieb: 30,50 € pro Monat (je Zweitbetrieb, unabhängig von dessen VZÄ).
Einmalige Aufnahmegebühr: 75,00 € (einmalig, unabhängig von der Anzahl der Zweitbetriebe).
| 0 – 5 Mitarbeiter (VZÄ) | |
|---|---|
| GEMA-Ersparnis | 100,00 € |
| Rechtsschutz (RSV) | 500,00 € |
| Kostenfreie Hygiene-Belehrung | 200,00 € |
| Ersparnis gesamt | 800,00 € |
| zusätzlich: Rückvergütung durch Beteiligung an GEG | 200,00 € |
| 6 – 20 Mitarbeiter (VZÄ) | |
| GEMA-Ersparnis | 300,00 € |
| Rechtsschutz (RSV) | 750,00 € |
| Kostenfreie Hygiene-Belehrung | 400,00 € |
| Ersparnis gesamt | 1.450,00 € |
| zusätzlich: Rückvergütung durch Beteiligung an GEG | 400,00 € |
| ab 21 Mitarbeiter (VZÄ) | |
| GEMA-Ersparnis | 400,00 € |
| Rechtsschutz (RSV) | 1.000,00 € |
| Kostenfreie Hygiene-Belehrung | 1.100,00 € |
| Ersparnis gesamt | 2.500,00 € |
Beitragsstand: 2026, gültig ab 01.01.2026.
* Die genannten Beträge sind Richtwerte. Je nach Betriebsart, Betriebsgröße und Geschäftsaufkommen kann die tatsächliche Ersparnis individuell abweichen und auch höher ausfallen.
Synergien nutzen mit unseren Netzwerkpartnern